Каталог · Москва и область
Новостройки Москвы и Подмосковья
Жилые комплексы от застройщиков с реальными ценами, планировками и сроками сдачи — от Новой Москвы до дальнего Подмосковья. Цена такая же, как у застройщика: подбор для покупателя бесплатный.
Где смотреть новостройки
Города с новостройками в продаже — по числу квартир в каталоге. Цены и средний метр посчитаны по реальным предложениям застройщиков.
| Город | ЖК | Квартир | Цена от | Метр, тыс ₽ | До центра |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва Москва · внутри МКАД | 87 | 10 000 | 6.1 млн | 570 | 9 км |
| Коммунарка Новая Москва · Сосенское | 6 | 1 829 | 9.2 млн | 391 | 21 км |
| Красногорск Подмосковье · северо-запад | 10 | 1 320 | 5.8 млн | 268 | 26 км |
| Ивантеевка Подмосковье · северо-восток | 1 | 1 182 | 4.2 млн | 157 | 29 км |
| Одинцово Подмосковье · запад | 12 | 1 049 | 6.8 млн | 295 | 26 км |
| Московский Новая Москва · Филимонковское | 3 | 1 037 | 9.7 млн | 315 | 23 км |
| Мытищи Подмосковье · север | 4 | 757 | 5.1 млн | 254 | 26 км |
| Десёновское Новая Москва · Троицкий округ | 2 | 695 | 9.3 млн | 303 | 29 км |
| Видное Подмосковье · юг, Ленинский округ | 4 | 682 | 4.8 млн | 224 | 26 км |
| Внуковское Новая Москва · Переделкино Ближнее | 3 | 598 | 7.2 млн | 351 | 23 км |
| Химки Подмосковье · северо-запад | 4 | 576 | 7.8 млн | 325 | 23 км |
| Троицк Новая Москва · Троицкий округ | 1 | 572 | 7.5 млн | 225 | 39 км |
| Котельники Подмосковье · юго-восток | 3 | 519 | 5.4 млн | 279 | 19 км |
| Люберцы Подмосковье · юго-восток | 3 | 343 | 5.0 млн | 227 | 24 км |
Ещё города:БалашихаПодольскКоролёвСерпуховПушкиноДмитровский округСолнечногорскРаменскоеЛыткариноЗвенигородЩёлковоДомодедовоШаховскаяСергиев ПосадДолгопрудный
Популярные подборки по Москве
Готовые срезы каталога — по бюджету, отделке, сроку сдачи и способу оплаты.
Пришлём подборку под ваш бюджет
Скажите бюджет и направление — соберём варианты по всем застройщикам сразу, с честными минусами. Цена для вас та же, что у застройщика.